ATOS葉片泵,ATOS定排量泵
PFE-31, 41, 51 葉片泵,定排量
帶液壓平衡,低噪音
定排量泵 | ||||
PFE-31, 41, 51 | 葉片泵,定排量 帶液壓平衡,低噪音 | 10,5 ÷ 150,2 | 210 | A005 |
PFE-32, 42, 52 | PFE葉片泵,高壓低噪音 | 16,5 ÷ 150,2 | 210 ÷ 300 | A007 |
PFR-2, 3, 5 | 徑向柱塞泵,高性能,長壽命,低噪音 | 1,7 ÷ 25,4 | 350 ÷ 500 | A045 |
變排量軸向柱塞泵 | ||||
PVPC-3, 4, 5 | 全系列液壓控制 | 29 ÷ 73 | 280/350 | A160 |
PVPC-3, 4, 5 | 全系列數(shù)字型或模擬型電液控制泵: 壓力,流量,P/Q復(fù)合控制 | 29 ÷ 73 | 280/350 | A170 |
多聯(lián)泵 | ||||
PFED-4, 5 | 雙聯(lián)葉片泵,2個(gè)PFE泵芯組裝在同一個(gè) 泵體上,共用一個(gè)進(jìn)油口 | 29 + 16,5 | 210 | A180 |
PFEX | 多聯(lián)葉片泵,由PFE,PFR和PVPC組成 | 16,5 ÷ 150 | 210 ÷ 300 | A190 |
手動(dòng)泵 | ||||
PM | 雙柱塞作用手動(dòng)泵 | 6 ÷ 20 | 120 ÷ 500 | A200 |
ATEX認(rèn)證用于潛在爆炸性環(huán)境 | ||||
PFEA | 葉片泵和柱塞泵應(yīng)用于潛在爆炸性環(huán) 境,符合94/9/CE規(guī)范ATEX認(rèn)證 | 16,5 ÷ 150 | 210 ÷ 300 | A300 |
用戶指南 | ATEX認(rèn)證泵的操作和維護(hù) | A600 | ||
輔助元件 | ||||
PFEO-41 | 葉片泵,單或雙泵芯,帶方頭法蘭和加 強(qiáng)軸,適用于PTO驅(qū)動(dòng) | 29,3 ÷ 85,3 | 210 | TA009 |
080*PVPCX2C | 對聯(lián)軸向柱塞泵 | 280 | TA180 | |
PFC | 外嚙合齒輪泵 | 1,6 ÷ 52 | 260 | SA056 |
PVT | 變排量葉片泵,輕載場合 | 6,6 ÷ 23,3 | 70 | SA085 |
PVC | 變排量軸向柱塞泵,中載場合 | 23 | 250 | SA165 |
Obsolete components | ||||
PVL | 變排量葉片泵 | 6,8 ÷ 43 | 150 | A082 |
PVPP | 變排量葉片泵 | 23 ÷ 76 | 250/350 | A150 |
PVPY | 變排量柱塞泵 | 28 ÷ 71 | 250/300 | TA160 |
PVPK | 變排量柱塞泵,高壓 | 112 - 160 | 320/350 | TA175 |
POX | 徑向柱塞泵+齒輪泵,固定排量 | 1,7 + 27 | 175 ÷ 500 | A190 |
聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415