當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門 > 易福門IFM傳感器 > SI5000德國IFM易福門流量傳感器
【概要描述】德國IFM易福門SI5000型流量傳感器,具有測量范圍內(nèi)增強(qiáng)的靈敏度,測量范圍內(nèi)增大的重復(fù)精度。
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國IFM易福門SI5000流量傳感器
易福門SI5000流量傳感器產(chǎn)品簡介:
測量范圍內(nèi)增強(qiáng)的靈敏度
測量范圍內(nèi)增大的重復(fù)精度。
用于快捷設(shè)定的更簡單的調(diào)節(jié)模塊。
通過轉(zhuǎn)接頭,可進(jìn)行更方便的管路連接。
對(duì)氣體和液體介質(zhì)準(zhǔn)確的監(jiān)控。
調(diào)節(jié)值的電子鎖定.
易福門SI5000流量傳感器特性:
1.簡單快捷的安裝
借助于多種多樣的管路轉(zhuǎn)接頭,流量傳感器型號(hào)系列SI5幾乎適用于所有的工業(yè)應(yīng)用。即使在惡劣應(yīng)用條件下,耐用的不銹鋼外殼也能確??煽康陌踩阅?。傳感器可以不受位置及流量方向的影響,進(jìn)行任意的安裝。
2.簡單的操作及高效的功能
通過電鍵,可進(jìn)行流量的設(shè)定和開關(guān)點(diǎn)的調(diào)節(jié)。多色的LED燈可現(xiàn)場顯示流量和開關(guān)點(diǎn)。
可設(shè)定的電子鎖定及出廠狀態(tài)參數(shù)的復(fù)位,確保了更高的安全性能。
下列為德國IFM易福門SI5000流量傳感器具體參數(shù):
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
負(fù)載電流 [mA] | 250 | |||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | |||||||||
液體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
氣體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
德國IFM易福門SI5000流量傳感器 | ||||||||||
SI5000 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | |||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 10 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | |||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, III | |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
注釋 |
| |||||||||
接線 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415