當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開(kāi)關(guān)電源 > 美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源*穆?tīng)栯娫?
【概要描述】美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源*穆?tīng)栯娫?/p>
美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源*穆?tīng)栯娫?/strong>
單相 濾波型 符合EN61558標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí)符合DIN IEC 38 A 標(biāo)準(zhǔn) 次級(jí)符合 EN 61131-2 標(biāo)準(zhǔn) 接觸保護(hù)(VBG4) | MEN單相濾波電源 輸入電壓: 150V/230V AC±10 V | ||||||
美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源*穆?tīng)栯娫?/strong> 電路圖 |
| ||||||
訂貨數(shù)據(jù) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
額定輸出 | |||||||
24 V DC/ 1A 24W | 85360 | ||||||
24 V DC/2.5A 60W | 85361 | ||||||
24 V DC/ 5A 120W | 85362 | ||||||
24 V DC/7.5A 180W | 85363 | ||||||
24 V DC/10A 240W | 85364 | ||||||
24 V DC/15A 360W | 85365 | ||||||
24 V DC/20A 480W | 85354 | ||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | |||||||
輸入電壓 | 115/230 V AC ± 10 V | ||||||
輸入電流 | 0.54/0.27 A | 1.0/0.5 A | 2.0/1.06 A | 2.84/1.42 A | 3.7/1.85A | 5.6/2.8 A | 7.4/3.7 A |
輸入熔斷器 | 0.8/0.4 A T | 1.6/0.8 A T | 3.15/1.6 A T | 2.0/1.25 A T | 5.0/2.5 A T | 8.0/4.0 A T | 10/5.0 A T |
頻率 | 50/60 Hz | ||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | |||||||
輸出電壓 | 24 V DC,±1%,24...28 V 可調(diào) | ||||||
zui大輸出電流 | 1/1.5 A | 2.5/3 A | 5/6 A | 7.5/9 A | 10/12A | 15/18A | 20/24A |
波紋電壓有效值 | < 5 % (有效值) | ||||||
輸出熔斷器 (汽車用熔斷器FKS) | 3A | 5A | 10A | 15A | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
輸出濾波器 | LED,壓敏電阻和濾波電容 | ||||||
一般數(shù)據(jù) | |||||||
測(cè)試電壓 | 符合EN 61558標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
溫度范圍 | -20... 600C, 無(wú)凝露 | ||||||
安裝方式 | 鑰匙孔安裝 | ||||||
重量 | 1.25Kg | 2.1Kg | 3.0Kg | 5.6Kg | 6Kg | 8.2Kg | 12.8Kg |
尺寸 H×B×T mm | 71×78×109 | 83×84×124 | 95×96×136 | 102×120×173 | 112.5×120×160 | 138.5×135×182 | 118×174×214 |
安裝中心a×b×c mm | 47.5×56×4.8 | 65.5×64×4.8 | 75×84×5.8 | 86.5×90×5.8 | 94.5×90×5.8 | 126×104×6.5 | 92.5×135×7 |
外形圖/安裝中心 | |||||||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415