當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR開關電源 > MEN單相濾波電源%美國穆爾MURR
【概要描述】MEN單相濾波電源%美國穆爾MURR,咨詢
MEN單相濾波電源%美國穆爾MURR
MEN單相濾波電源 輸入電壓: 230V/400V AC±15 V | |||||||
電路圖 |
| ||||||
訂貨數(shù)據(jù) | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 |
額定輸出 | |||||||
24 V DC/ 1A 24W | 85349 | ||||||
24 V DC/2.5A 60W | 85350 | ||||||
24 V DC/ 5A 120W | 85351 | ||||||
24 V DC/7.5A 180W | 85357 | ||||||
24 V DC/10A 240W | 85352 | ||||||
24 V DC/15A 360W | 85353 | ||||||
24 V DC/20A 480W | 85354 | ||||||
技術數(shù)據(jù) 輸入 | |||||||
輸入電壓 | 230/400 V AC ± 15 V | ||||||
輸入電流 | 0.25/0.145 A | 0.5/0.28 A | 0.97/0.56 A | 1.44/0.84 A | 1.7/0.97 A | 2.8/1.65 A | 3.7/2.15 A |
輸入熔斷器 | 0.4/0.25 A T | 0.8/0.5 A T | 1.6/1.0 A T | 2/1.25 A T | 3.15/1.6 A T | 4/2.5 A T | 2/3.15 A T |
頻率 | 50/60 Hz | ||||||
MEN單相濾波電源%美國穆爾MURR技術數(shù)據(jù) 輸出 | |||||||
輸出電壓 | 24 V DC | ||||||
zui大輸出電流 | 1/1.5 A | 2.5/3 A | 5/6 A | 7.5/9 A | 10/12A | 15/18A | 20/24A |
波紋電壓有效值 | < 5 % (有效值) | ||||||
輸出熔斷器 (汽車用熔斷器FKS) | 3A | 5A | 10A | 15A | 無 | 無 | 無 |
輸出濾波器 | LED,壓敏電阻和濾波電容 | ||||||
一般數(shù)據(jù) | |||||||
測試電壓 | 符合EN 61558標準 | ||||||
溫度范圍 | -20...+600C, 無凝露 | ||||||
安裝方式 | 鑰匙孔安裝 | ||||||
重量 | 1.25Kg | 2.1Kg | 3.0Kg | 5.6Kg | 6Kg | 8.2Kg | 12.8Kg |
尺寸 H×B×T mm | 71×78×109 | 83×84×124 | 95×96×136 | 102×120×173 | 112.5×120×160 | 138.5×135×182 | 118×174×214 |
安裝中心a×b×c mm | 47.5×56×4.8 | 65.5×64×4.8 | 75×84×5.8 | 86.5×90×5.8 | 94.5×90×5.8 | 126×104×6.5 | 92.5×135×7 |
外形圖/安裝中心 | |||||||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES